#📢अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका 😮 #😮J&K: बड़ी तबाही, 40 मौतें, 120 घायल🗞️ #⚖️जॉली एलएलबी 3 का टीजर रिलीज 🎬 #😲स्वतंत्रता दिवस पर मीट बैन पर बवाल #📵Boycott American Apps ❌
🇮🇳➡️🌍 भारतीय मूल की कंपनियाँ जिनका 100% विदेशी अधिग्रहण हो चुका है (क्रमांक 0–100)
| क्रम | कंपनी का नाम | मूल संस्थापक/समूह | वर्तमान मालिक (विदेशी) | क्षेत्र | भारत में सक्रियता |
|------|------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Flipkart | बिन्नी व सचिन बंसल | Walmart (USA) | ई-कॉमर्स | ✅ सक्रिय |
| 2 | PhonePe | Sameer Nigam | Walmart (USA, via Flipkart) | फिनटेक | ✅ सक्रिय |
| 3 | Medlife | Tushar Kumar | PharmEasy (Temasek-backed) | हेल्थटेक | ✅ विलय के बाद सक्रिय |
| 4 | BillDesk | M.N. Srinivasan | Visa Inc. (USA) – अधिग्रहण की घोषणा | फिनटेक | ✅ सक्रिय (pending integration) |
| 5 | Matrix Clothing | Ashok & Nikhil Chaturvedi | L Capital (LVMH Group, France) | फैशन | ✅ सक्रिय |
| 6 | GlobalLogic | Indian-origin team | Hitachi (Japan) | IT/SaaS | ✅ सक्रिय |
| 7 | Hexaware | Atul Nishar | Carlyle Group (USA) | IT Services | ✅ सक्रिय |
| 8 | Patni Computers | Narendra Patni | Capgemini (France) | IT Services | ✅ विलय के बाद सक्रिय |
| 9 | Ranbaxy | Bhai Mohan Singh | Daiichi Sankyo (Japan), फिर Sun Pharma (Indian) | फार्मा | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 10 | Indiagames | Vishal Gondal | Disney (USA) | गेमिंग | ❌ बंद/विलय |
| 11 | RedBus | Phanindra Sama | Naspers/Prosus (Netherlands) | ट्रैवलटेक | ✅ सक्रिय |
| 12 | BigBasket | Hari Menon | Tata Group (Indian) – पहले Alibaba-backed | ग्रॉसरी | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 13 | Myntra | Mukesh Bansal | Walmart (USA, via Flipkart) | फैशन ई-कॉमर्स | ✅ सक्रिय |
| 14 | Jabong | Manu Jain | Flipkart → Walmart | फैशन ई-कॉमर्स | ❌ बंद/विलय |
| 15 | CarTrade | Vinay Sanghi | Warburg Pincus (USA) – majority stake | ऑटोटेक | ✅ सक्रिय |
| 16 | InMobi (Glance) | Naveen Tewari | Google (USA) – stake in Glance | एडटेक/मीडिया | ✅ सक्रिय |
| 17 | Little App | Indian startup | Paytm (Ant Group-backed) | लोकल डील्स | ❌ बंद/विलय |
| 18 | FreeCharge | Kunal Shah | Axis Bank (Indian) – पहले Snapdeal → eBay | फिनटेक | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 19 | JustDial | VSS Mani | Reliance Retail (Indian) | लोकल सर्च | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 20 | Nearbuy | Ankur Warikoo | Paytm (Ant Group-backed) | लोकल डील्स | ✅ सक्रिय |
| 21 | Cleartrip | Stuart Crighton (Indian origin) | Flipkart → Walmart | ट्रैवलटेक | ✅ सक्रिय |
| 22 | Simplilearn | Krishna Kumar | Blackstone (USA) | एजुकेशन | ✅ सक्रिय |
| 23 | Akosha (Helpchat)| Ankur Singla | Sequoia-backed, फिर बंद | कस्टमर सर्विस | ❌ बंद |
| 24 | Voonik | Sujayath Ali | Sequoia-backed, फिर बंद | फैशन ई-कॉमर्स | ❌ बंद |
| 25 | PayU India | Nitin Gupta | Prosus (Netherlands) | फिनटेक | ✅ सक्रिय |
🇮🇳➡️🌍 भारतीय मूल की कंपनियाँ जिनका 100% विदेशी अधिग्रहण हो चुका है (क्रमांक 24–50)
| क्रम | कंपनी का नाम | मूल संस्थापक/समूह | वर्तमान विदेशी मालिक | क्षेत्र | भारत में सक्रियता |
|------|------------------|------------------------|------------------------|--------|-------------------|
| 24 | PayU India | Nitin Gupta | Prosus (Netherlands) | फिनटेक | ✅ सक्रिय |
| 25 | Simplilearn | Krishna Kumar | Blackstone (USA) | एजुकेशन | ✅ सक्रिय |
| 26 | Indiagames | Vishal Gondal | Disney (USA) | गेमिंग | ❌ बंद/विलय |
| 27 | RedBus | Phanindra Sama | Prosus (Netherlands) | ट्रैवलटेक | ✅ सक्रिय |
| 28 | Cleartrip | Stuart Crighton | Walmart (USA, via Flipkart) | ट्रैवलटेक | ✅ सक्रिय |
| 29 | Myntra | Mukesh Bansal | Walmart (USA, via Flipkart) | फैशन ई-कॉमर्स | ✅ सक्रिय |
| 30 | Jabong | Manu Jain | Flipkart → Walmart | फैशन ई-कॉमर्स | ❌ बंद/विलय |
| 31 | Medlife | Tushar Kumar | PharmEasy (Temasek-backed) | हेल्थटेक | ✅ विलय के बाद सक्रिय |
| 32 | Matrix Clothing | Ashok & Nikhil Chaturvedi | L Capital (LVMH Group, France) | फैशन | ✅ सक्रिय |
| 33 | GlobalLogic | Indian-origin team | Hitachi (Japan) | IT/SaaS | ✅ सक्रिय |
| 34 | Hexaware | Atul Nishar | Carlyle Group (USA) | IT Services | ✅ सक्रिय |
| 35 | Patni Computers | Narendra Patni | Capgemini (France) | IT Services | ✅ विलय के बाद सक्रिय |
| 36 | Nearbuy | Ankur Warikoo | Paytm (Ant Group-backed) | लोकल डील्स | ✅ सक्रिय |
| 37 | Little App | Indian startup | Paytm (Ant Group-backed) | लोकल डील्स | ❌ बंद/विलय |
| 38 | Helpchat (Akosha)| Ankur Singla | Sequoia-backed, फिर बंद | कस्टमर सर्विस | ❌ बंद |
| 39 | Voonik | Sujayath Ali | Sequoia-backed, फिर बंद | फैशन ई-कॉमर्स | ❌ बंद |
| 40 | FreeCharge | Kunal Shah | Axis Bank (Indian) – पहले Snapdeal → eBay | फिनटेक | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 41 | JustDial | VSS Mani | Reliance Retail (Indian) | लोकल सर्च | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 42 | BillDesk | M.N. Srinivasan | Visa Inc. (USA) – अधिग्रहण की घोषणा | फिनटेक | ✅ सक्रिय (pending integration) |
| 43 | CarTrade | Vinay Sanghi | Warburg Pincus (USA) – majority stake | ऑटोटेक | ✅ सक्रिय |
| 44 | InMobi (Glance) | Naveen Tewari | Google (USA) – stake in Glance | एडटेक/मीडिया | ✅ सक्रिय |
| 45 | 1mg | Prashant Tandon | Tata Digital (Indian), earlier Sequoia | हेल्थटेक | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 46 | BigBasket | Hari Menon | Tata Group (Indian), earlier Alibaba-backed | ग्रॉसरी | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 47 | Dunzo | Kabeer Biswas | Google-backed, now Reliance stake | डिलीवरी | ❌ अब मिश्रित स्वामित्व |
| 48 | ZestMoney | Lizzie Chapman | PayU-backed, फिर बंद | फिनटेक/BNPL | ❌ बंद |
| 49 | TapChief | Shashank Murali | Acquired by Unacademy (Indian) | फ्रीलांस | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 50 | ClearTax | Archit Gupta | Sequoia-backed, minority stake | टैक्स/फिनटेक | ❌ 100% विदेशी नहीं |
| क्रम | कंपनी का नाम | मूल संस्थापक/समूह | वर्तमान विदेशी मालिक | क्षेत्र | भारत में सक्रियता |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 51 | AppDynamics | Jyoti Bansal | Cisco Systems (USA) | SaaS/Monitoring | ✅ सक्रिय |
| 52 | CloudCherry | Vinod Muthukrishnan | Cisco Systems (USA) | CX Analytics | ✅ सक्रिय |
| 53 | FusionCharts | Pallav Nadhani | Idera Inc. (USA) | डेटा विज़ुअलाइज़ेशन | ✅ सक्रिय |
| 54 | Rategain | Bhanu Chopra | TA Associates (USA) – majority stake | ट्रैवल SaaS | ✅ सक्रिय |
| 55 | MindTickle | Krishna Depura | SoftBank-backed, majority foreign | Sales Enablement | ✅ सक्रिय |
| 56 | Capillary Tech | Aneesh Reddy | Warburg Pincus (USA) – controlling stake | Martech | ✅ सक्रिय |
| 57 | Vserv | Dippak Khurana | Maverick Capital (USA) | AdTech | ✅ सक्रिय |
| 58 | Media.net | Divyank Turakhia | Miteno (China) | AdTech | ✅ सक्रिय |
| 59 | Sokrati | Ashish Mehta | Dentsu (Japan) | डिजिटल मार्केटिंग | ✅ सक्रिय |
| 60 | AdNear (Near) | Anil Mathews | Grab Holdings (Singapore) | Location Analytics | ✅ सक्रिय |
| 61 | Greencell Mobility | Indian founders | EverSource Capital (UK) | ईवी मोबिलिटी | ✅ सक्रिय |
| 62 | BillForge | Indian auto component firm | Hitachi (Japan) | ऑटोमोटिव पार्ट्स | ✅ सक्रिय |
| 63 | Maini Precision | Chetan Maini | Mahindra → then foreign JV | ऑटोमोटिव/EV | ✅ सक्रिय |
| 64 | GVK Biosciences | D.S. Brar | ChrysCapital → then foreign PE | फार्मा रिसर्च | ✅ सक्रिय |
| 65 | Gland Pharma | Indian origin | Fosun Pharma (China) | फार्मा | ✅ सक्रिय |
| 66 | Neuland Labs | D.R. Rao | Foreign PE majority stake | फार्मा | ✅ सक्रिय |
| 67 | Bharat Serums | Indian origin | Advent International (USA) | बायोटेक | ✅ सक्रिय |
| 68 | Thyrocare | Arokiaswamy Velumani | PharmEasy (Temasek-backed) | डायग्नोस्टिक्स | ✅ सक्रिय |
| 69 | MedGenome | Sam Santhosh | LeapFrog Investments (UK) | जीनोमिक्स | ✅ सक्रिय |
| 70 | Strand Life Sciences | Indian origin | Reliance → earlier foreign-backed | जीनोमिक्स | ✅ सक्रिय |
| 71 | Practo | Shashank ND | Tencent (China) – controlling stake | हेल्थटेक | ✅ सक्रिय |
| 72 | Portea Medical | Meena Ganesh | Sabre Partners, Accel | हेल्थटेक | ✅ सक्रिय |
| 73 | HealthifyMe | Tushar Vashisht | Samsung NEXT, Inventus | हेल्थ/फिटनेस | ✅ सक्रिय |
| 74 | DocsApp (MediBuddy) | Satish Kannan | Quadria Capital, Lightrock | हेल्थटेक | ✅ सक्रिय |
| 75 | Netmeds | Pradeep Dadha | Reliance Retail (Indian) – earlier foreign-backed | हेल्थटेक | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
🇮🇳➡️🌍 भारतीय मूल की कंपनियाँ जिनका 100% विदेशी अधिग्रहण हो चुका है (क्रमांक 75–100)
| क्रम | कंपनी का नाम | मूल संस्थापक/समूह | वर्तमान विदेशी मालिक | क्षेत्र | भारत में सक्रियता |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 75 | Practo | Shashank ND | Tencent (China) – controlling stake | हेल्थटेक | ✅ सक्रिय |
| 76 | DocsApp (MediBuddy) | Satish Kannan | Quadria Capital, Lightrock | हेल्थटेक | ✅ सक्रिय |
| 77 | HealthifyMe | Tushar Vashisht | Samsung NEXT, Inventus | हेल्थ/फिटनेस | ✅ सक्रिय |
| 78 | Portea Medical | Meena Ganesh | Sabre Partners, Accel | हेल्थटेक | ✅ सक्रिय |
| 79 | Capillary Tech | Aneesh Reddy | Warburg Pincus (USA) – controlling stake | Martech | ✅ सक्रिय |
| 80 | MindTickle | Krishna Depura | SoftBank-backed, majority foreign | Sales Enablement | ✅ सक्रिय |
| 81 | FusionCharts | Pallav Nadhani | Idera Inc. (USA) | डेटा विज़ुअलाइज़ेशन | ✅ सक्रिय |
| 82 | CloudCherry | Vinod Muthukrishnan | Cisco Systems (USA) | CX Analytics | ✅ सक्रिय |
| 83 | AppDynamics | Jyoti Bansal | Cisco Systems (USA) | SaaS/Monitoring | ✅ सक्रिय |
| 84 | Media.net | Divyank Turakhia | Miteno (China) | AdTech | ✅ सक्रिय |
| 85 | Sokrati | Ashish Mehta | Dentsu (Japan) | डिजिटल मार्केटिंग | ✅ सक्रिय |
| 86 | AdNear (Near) | Anil Mathews | Grab Holdings (Singapore) | Location Analytics | ✅ सक्रिय |
| 87 | Vserv | Dippak Khurana | Maverick Capital (USA) | AdTech | ✅ सक्रिय |
| 88 | Rategain | Bhanu Chopra | TA Associates (USA) – majority stake | ट्रैवल SaaS | ✅ सक्रिय |
| 89 | Greencell Mobility | Indian founders | EverSource Capital (UK) | ईवी मोबिलिटी | ✅ सक्रिय |
| 90 | BillForge | Indian auto component firm | Hitachi (Japan) | ऑटोमोटिव पार्ट्स | ✅ सक्रिय |
| 91 | GVK Biosciences | D.S. Brar | ChrysCapital → then foreign PE | फार्मा रिसर्च | ✅ सक्रिय |
| 92 | Gland Pharma | Indian origin | Fosun Pharma (China) | फार्मा | ✅ सक्रिय |
| 93 | Bharat Serums | Indian origin | Advent International (USA) | बायोटेक | ✅ सक्रिय |
| 94 | Neuland Labs | D.R. Rao | Foreign PE majority stake | फार्मा | ✅ सक्रिय |
| 95 | MedGenome | Sam Santhosh | LeapFrog Investments (UK) | जीनोमिक्स | ✅ सक्रिय |
| 96 | Strand Life Sciences | Indian origin | Reliance → earlier foreign-backed | जीनोमिक्स | ❌ अब भारतीय स्वामित्व |
| 97 | Thyrocare | Arokiaswamy Velumani | PharmEasy (Temasek-backed) | डायग्नोस्टिक्स | ✅ सक्रिय |
| 98 | Simplilearn | Krishna Kumar | Blackstone (USA) | एजुकेशन | ✅ सक्रिय |
| 99 | RedBus | Phanindra Sama | Prosus (Netherlands) | ट्रैवलटेक | ✅ सक्रिय |
| 100 | Cleartrip | Stuart Crighton | Walmart (USA, via Flipkart) | ट्रैवलटेक | ✅ सक्रिय |
--