😎प्यारें किंग🙏👉जय श्री राम🏹🚩🇮🇳📴stop 5g📵
492 views • 23 days ago
🏛️ NDA – कुल 243 सीटें
| पार्टी | सीटें | सामाजिक आधार | रणनीतिक भूमिका | प्रतीकात्मक छवि |
|--------------|-------|----------------|------------------|------------------|
| BJP | 92 | सवर्ण, व्यापारी, उच्च OBC | राष्ट्रीय नेतृत्व, शहरी पकड़ | 🔱 “चक्र” – सत्ता और संगठन |
| JDU | 93 | EBC, महिला, ग्रामीण | नीति संतुलन, नीतीश ब्रांड | ⚖️ “धर्मराज” – न्याय और स्थायित्व |
| RLM | 33 | कुशवाहा, मल्लाह, मुस्लिम शिक्षित वर्ग, शिक्षक | जातीय नेतृत्व, वैचारिक अपील | 🐍 “शेषनाग” – संतुलन और गहराई |
| LJP(R) | 18 | पासवान दलित, युवा | दलित प्रतिनिधित्व, आक्रामक प्रचार | 🔥 “अग्नि” – उग्रता और ऊर्जा |
| HAM | 7 | महादलित, सीमित क्षेत्रीय प्रभाव | गठबंधन धर्म, प्रतीकात्मक समावेश | 🌱 “वटवृक्ष की जड़” – आधारभूत जुड़ाव |
---
🧭 महागठबंधन – कुल 243 सीटें
| पार्टी | सीटें | सामाजिक आधार | रणनीतिक भूमिका | प्रतीकात्मक छवि |
|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|
| RJD | 108 | यादव, मुस्लिम, ग्रामीण | कोर वोट बैंक, तेजस्वी ब्रांड | 🐅 “नाग” – शक्ति और लचीलापन |
| INC | 36 | सवर्ण, दलित, ईसाई | राष्ट्रीय संतुलन, वैचारिक छाया | 🕊️ “शंख” – शांति और संतुलन |
| VIP | 22 | निषाद, मल्लाह, सीमित OBC | जातीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय पकड़ | 🌊 “जलधारा” – प्रवाह और लचीलापन |
| CPI | 18 | छात्र, मजदूर, किसान | वैचारिक मजबूती, आंदोलनकारी छवि | 📚 “ग्रंथ” – विचार और संघर्ष |
| CPI(M) | 27 | वर्ग चेतना, सीमांचल | वामपंथी एकता, क्षेत्रीय प्रभाव | 🛡️ “कवच” – वर्गीय सुरक्षा |
| CPI(ML) | 36 | दलित, आदिवासी, भूमि संघर्ष | जनसंघर्ष, ज़मीनी पकड़ | ⚒️ “हल” – श्रम और क्रांति |
---
🔍 विशेष विश्लेषण बिंदु:
- कुशवाहा समर्थन NDA में BJP, JDU और RLM तीनों को मिलता है—तीन अलग-अलग भावनात्मक और रणनीतिक रूपों में।
- महागठबंधन में वाम दलों और VIP ने कुशवाहा समाज को वर्गीय संघर्ष और जातीय प्रतिनिधित्व के रूप में जोड़ा है।
- दलित समर्थन NDA में LJP(R) और HAM के माध्यम से आता है, जबकि महागठबंधन में CPI(ML) और INC इसे वैचारिक और भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। #🤩बिहार: महिलाओं को सरकार का बड़ा तोहफा🎁 #🚨बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी #📰 बिहार अपडेट #🟠भाजपा #🔵कांग्रेस
16 likes
11 shares